﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dieBuster</title>
	<atom:link href="http://www.diebuster.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diebuster.com</link>
	<description>Programming ActionScript3</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>particle system #2</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1766</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1766#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[이전 포스트에서 파티클 시스템의 기초를 다뤘습니다. 이제 보다 본질적으로 파티클 시스템을 파고 들어갈 수 있는 기초가 잡힌 셈이죠. 따라서 이번 포스트에서는 보다 깊은 곳까지 파티클 시스템 구조를 생각해 보겠습니다. particle과 emitter 파티클 시스템에 등장하는 중요 등장인물은 당연히 파티클 객체와 이 파티클을 통제할 emitter입니다. 파티클 시스템은 수학적으로 봤을 때 무한히 복잡한 함수로 표현해야 하는 모델은 작고 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1739' rel='bookmark' title='Permanent Link: particle system #1'>particle system #1</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1386' rel='bookmark' title='Permanent Link: PowerFl Kickoff Presentation'>PowerFl Kickoff Presentation</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1559' rel='bookmark' title='Permanent Link: 반복구문에 대해 #2'>반복구문에 대해 #2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>particle system #1</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1739</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1739#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[파티클 시스템을 제작하려면 emitter의 개념이 필요합니다. emitter란 일종의 factory메서드를 제공하는 클래스 입니다. 하지만 factory는 보통 하나의 객체를 직접 반환하는데 비해 emitter는 일정한 조건이 충족되는 동안 계속 객체를 생성합니다. 문제는 이 일정한 조건을 나타내는 부분인데 정적 요소로 수량을 조건으로 사용할 뿐만 아니라 동적 요소로 시간을 사용합니다. 따라서 시간에 따른 생성관리를 하기 위해서는 트위너와 결합하게 되는 것이 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1766' rel='bookmark' title='Permanent Link: particle system #2'>particle system #2</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=867' rel='bookmark' title='Permanent Link: CSexpression'>CSexpression</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1408' rel='bookmark' title='Permanent Link: PowerFl Compile Process Presentation'>PowerFl Compile Process Presentation</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developer Book review 10.08.30</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1754</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1754#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BookReview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[1. 심리를 꿰뚫는 UX 디자인 좋은 기획자란 디자인 장치를 적절히 요구할 수 있는 능력이 요구됩니다. UX를 떠나 경험요소를 떠나 더욱 넓은 카테고리로 보면 고객만족 이라는 거대한 주제를 인식할 수 있습니다. 따라서 UX디자인 또한 고객만족과 관련된 모든 학문이 동원됩니다. 대표적으로 고객을 연구하는 마케팅분야에서 소비자심리학, 인지과학, 언어론, 경제학, 조직학 등의 직접적으로 인접한 학문만 해도 서너 가지가 넘습니다. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=769' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 09.08.17'>Developer Book review 09.08.17</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1706' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 10.08.04'>Developer Book review 10.08.04</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=335' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 09.04.20'>Developer Book review 09.04.20</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 2</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1747</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1747#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[이전 포스팅(수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 1)에서 생각해 낸 인스턴스에게 태그를 붙이는 아이디어를 보다 구체적이고 깊이 있게 생각해 보겠습니다. 일단 인스턴스와 태그와의 관계를 정립했으니 태그 자체에 대한 고민으로 옮겨갈 필요가 있습니다. 자동태깅 시스템 태그가 짜피 인스턴스에 대한 메타데이터의 일부라고 생각하면 개발자가 직접 부여한 태그 외에도 생성 당시 프레임웍 수준에서 다양한 메타데이터를 부여해줄 수 있을 거라 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1741' rel='bookmark' title='Permanent Link: 수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 1'>수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 1</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1711' rel='bookmark' title='Permanent Link: 색상혼합과 픽셀벤더를 이용한 가상 디스플레이 계층'>색상혼합과 픽셀벤더를 이용한 가상 디스플레이 계층</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1602' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stage의 Activate와 Focus의 관계'>Stage의 Activate와 Focus의 관계</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 1</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1741</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1741#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[조직화할 그래픽 객체가 대규모로 존재하는 경우엔 적당한 식별할 자료구조물이 없다는 생각을 자주 합니다. 객체란 행위중심으로 설계하기 때문에 상태는 보조적인 역할만 수행합니다. 따라서 데이터 덩어리를 효과적으로 정리하고 접근성을 향상시키는 구조물을 만드는 경우에 OOP패러다임은 큰 쓸모가 없습니다. 오히려 힌트를 받은 만한 곳은 데이터베이스로 개별 데이터가 아닌 집합을 지원하는 점을 이용할 수 있습니다. 이러한 아이디어를 차용하여 대규모로 등장하는 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1747' rel='bookmark' title='Permanent Link: 수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 2'>수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 2</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1711' rel='bookmark' title='Permanent Link: 색상혼합과 픽셀벤더를 이용한 가상 디스플레이 계층'>색상혼합과 픽셀벤더를 이용한 가상 디스플레이 계층</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1659' rel='bookmark' title='Permanent Link: Runtime AS3 Parser'>Runtime AS3 Parser</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>파이프라인의 구축</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1733</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1733#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[파이프라인이란 매우 간단한 개념입니다. 어떤 일이 처리될 때 독립된 단계별로 처리한다는 의미인데 이 내용에 대해 가장 많이 등장하는 예는 세차장입니다. 만약 손세차장을 운영한다고 해보죠. 땅이 충분히 넓고 인원이 많다면 길이로 길게 세차장을 만들어서 공정을 분업화하는 방법을 사용할 수 있습니다. 따뜻한 물을 끼엊는 파트 비누칠을 하는 파트 솔질하는 파트 헹구는 파트 마른 수건으로 닦는 파트 위의 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1662' rel='bookmark' title='Permanent Link: TAF로 개발된 샘플 #2'>TAF로 개발된 샘플 #2</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=109' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stream을 만들어보기'>Stream을 만들어보기</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?page_id=1508' rel='bookmark' title='Permanent Link: RES editor'>RES editor</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitmapData 확대축소 문제해결</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1726</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1726#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[현재 흔하게 쓰이는 용어인 bitmap은 사실 bit + map 의 합성어 입니다. 그 의미를 곱씹어보면 0, 1 로 된 bit가 구성한 2차원 배열이란 뜻입니다. 따라서 원래 흰색 검정색만 표현되는 이미지여야 합니다. 풀컬러 이미지에 대해서는 pixelMap이란 표현이 정확하겠죠. 따라서 이러한 개념을 openGL에서는 구분하여 쓰고 있습니다. bitmap은 흑백이미지고, 그 이상의 색이 필요하면 pixelMap을 생성해야 하는 것이죠. 이 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1711' rel='bookmark' title='Permanent Link: 색상혼합과 픽셀벤더를 이용한 가상 디스플레이 계층'>색상혼합과 픽셀벤더를 이용한 가상 디스플레이 계층</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1360' rel='bookmark' title='Permanent Link: Application Development'>Application Development</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=717' rel='bookmark' title='Permanent Link: 정수 랜덤을 구해보자.'>정수 랜덤을 구해보자.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developer Book review 10.08.17</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1721</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1721#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BookReview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[1. 처음 시작하는 프로그래밍 제가 요즘 스터디를 하나 하고 있습니다. 교재로 나름 기초서라는 걸 골랐는데 팀원들이 엄청 헤매고 있습니다. 그래서 더욱 기초서를 찾아보니 이 책이 나오더군요. 내용이 엄청 맘에 드는데다가 워낙 쉽게 써놔서 정말 강추 할 만한 입문서입니다. 참..일본사람들 책 잘 씁니다. 2. 프로그래밍 언어 오래 전부터 책방에 갈 때마다 한 챕터씩 읽어서 거의 다 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1692' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 10.07.19'>Developer Book review 10.07.19</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1095' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 09.11.26'>Developer Book review 09.11.26</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1379' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 10.04.20'>Developer Book review 10.04.20</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>색상혼합과 픽셀벤더를 이용한 가상 디스플레이 계층</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1711</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1711#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 04:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[요즘엔 포스트의 제목이 실무에 관련된 내용이 많아지다 보니 자연스레 길고 복잡해집니다. 그렇다고 따로 따로 주제를 나눠서 설명하기엔 이걸 합체하는데 의미가 있어 그럴 수도 없었습니다. 색상혼합 빛의 삼원색은 RGB입니다. 플래시에서는 색을 숫자로 나타내기 위해 8비트씩 RGB값을 할당해 주고 있습니다. 따라서 각 3원색별로 0~255까지의 값을 줄 수 있습니다. 이 조합을 통해 색상이 표현됩니다. 여기까지는 기본이 되는 내용이라 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1747' rel='bookmark' title='Permanent Link: 수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 2'>수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 2</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1741' rel='bookmark' title='Permanent Link: 수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 1'>수 많은 디스플레이 객체를 관리하기 1</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=538' rel='bookmark' title='Permanent Link: tolerance가 지원되는 키값 알파 처리 알고리즘'>tolerance가 지원되는 키값 알파 처리 알고리즘</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developer Book review 10.08.04</title>
		<link>http://www.diebuster.com/?p=1706</link>
		<comments>http://www.diebuster.com/?p=1706#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 02:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BookReview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diebuster.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[프로젝트는 왜 실패하는가? 이게 원래는 &#8216;프로젝트 매니저가 왜 팀을 망가트리는지 알려주는 프로젝트의 휴먼스킬&#8217; 이란 제목입니다. 프로마네를 번역기로 돌리면 프로흉내로 번역되기 쉽상인데 실무에서 자주 사용되는 프로젝트 매니저의 축약어입니다. 여튼 의역한 제목이 여러 가지로 맘에 안드는 부분이 있지만 책 자체는 2004년에 씌여졌음에서도 불구하고 매우 훌륭합니다. 일본책 특유의 친절하고 실용적인 내용으로 채워져 있습니다. 컴퓨터 프로그램의 구조와 해석 얼마 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diebuster.com/?p=1195' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 10.02.02'>Developer Book review 10.02.02</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=650' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 09.07.06'>Developer Book review 09.07.06</a></li>
<li><a href='http://www.diebuster.com/?p=769' rel='bookmark' title='Permanent Link: Developer Book review 09.08.17'>Developer Book review 09.08.17</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diebuster.com/?feed=rss2&amp;p=1706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
